ننشر جدول ترتيب الدوري الالماني موسم 2024/2025 بعد انتهاء الاسبوع 28 من البوندسليغا ، وحافظ بايرن ميونخ على ترتيبه في المقدمة برصيد 68 نقطة ، واحتل نادي باير ليفركوزن مركز الوصافة برصيد 62 نقطة ، فيما تمسكه ماينتس بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة ، واليكم جدول ترتيب الدوري الالماني بالتفصيل :
جدول ترتيب الدوري الالماني
| المركز | الفريق | لعب | فوز | خسارة | نقاط |
| 1 – | بايرن ميونخ | 28 | 21 | 2 | 68 |
| 2 – | باير ليفركوزن | 28 | 18 | 2 | 62 |
| 3 – | فرانكفورت | 28 | 14 | 8 | 48 |
| 4 – | ماينتس | 28 | 13 | 8 | 46 |
| 5 – | لايبزيج | 28 | 12 | 7 | 45 |
| 6 – | مونشنجلادباخ | 28 | 13 | 10 | 44 |
| 7 – | فرايبورغ | 28 | 12 | 10 | 42 |
| 8 – | دورتموند | 28 | 12 | 11 | 41 |
| 9 – | شتوتجارت | 28 | 11 | 10 | 40 |
| 10 – | فيردر بريمن | 28 | 11 | 11 | 39 |
| 11 – | اوغسبورغ | 28 | 10 | 9 | 39 |
| 12 – | فولفسبورغ | 28 | 10 | 10 | 38 |
| 13 – | يونيون برلين | 28 | 9 | 13 | 33 |
| 14 – | هوفنهايم | 28 | 6 | 13 | 27 |
| 15 – | سانت باولي | 28 | 7 | 16 | 29 |
| 16 – | هايدينهام | 28 | 6 | 18 | 22 |
| 17 – | بوخوم | 28 | 5 | 18 | 20 |
| 18 – | هوليستاين كيل | 28 | 4 | 18 | 18 |






