ننشر جدول ترتيب الدوري الالماني موسم 2025/2026 بعد انتهاء الاسبوع 19 من البوندسليغا ، وحافظ بايرن ميونخ على ترتيبه في المقدمة برصيد 50 نقطة ، واحتل نادي بوروسيا دورتموند مركز الوصافة برصيد 42 نقطة ، فيما تمسكه هوفنهايم بالمركز الثالث برصيد36 نقطة ، واليكم جدول ترتيب الدوري الالماني بالتفصيل :
| المركز | الفريق | المباريات | الفوز | الخسارة | النقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ (Bayern München) | 19 | 16 | 1 | 50 | ||||
| 2 | بوروسيا دورتموند (Dortmund) | 19 | 12 | 1 | 42 | ||||
| 3 | هوفنهايم (Hoffenheim) | 18 | 11 | 4 | 36 | ||||
| 4 | شتوتغارت (Stuttgart) | 19 | 11 | 5 | 36 | ||||
| 5 | آر بي لايبزيغ (RB Leipzig) | 18 | 11 | 5 | 35 | ||||
| 6 | باير ليفركوزن (Leverkusen) | 18 | 10 | 6 | 32 | ||||
| 7 | فرايبورغ (Freiburg) | 19 | 7 | 6 | 27 | ||||
| 8 | آينتراخت فرانكفورت (Frankfurt) | 19 | 7 | 6 | 27 | ||||
| 9 | يونيون برلين (Union Berlin) | 19 | 6 | 7 | 24 | ||||
| 10 | كولن (1. FC Köln) | 19 | 5 | 9 | 20 | ||||
| 11 | بوروسيا مونشنغلادباخ (M’gladbach) | 19 | 5 | 9 | 20 | ||||
| 12 | فولفسبورغ (Wolfsburg) | 19 | 5 | 10 | 19 | ||||
| 13 | أوغسبورغ (Augsburg) | 19 | 5 | 10 | 19 | ||||
| 14 | هامبورغ (Hamburger SV) | 18 | 4 | 8 | 18 | ||||
| 15 | فيردر بريمن (Werder Bremen) | 18 | 4 | 8 | 18 | ||||
| 16 | ماينز 05 (Mainz 05) | 19 | 3 | 10 | 15 | ||||
| 17 | سانت باولي (St. Pauli) | 18 | 3 | 11 | 13 | ||||
| 18 | هايدنهايم (Heidenheim) | 19 | 3 | 12 | 13 |






