ننشر سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري السبت 27-4-2024
| شراء | بيع | تغير |
| 48.83 | 47.84 | -0.21 |
آخر سعر أمس = 49.04 جنيه مصري
سعر صرف الدولار الأمريكى فى البنوك
| بنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 47.969 | 47.832 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 48.2 | 48.1 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.9 | 47.8 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.9 | 47.8 | |
| 47.85 | 47.75 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.95 | 47.85 | |
| 47.98 | 47.88 | |
| 48.1 | 48 | |
| 47.95 | 47.85 |
اقرا: “كريستالينا جورجييفا”: مصر تستجيب لمطالب صندوق النقد بتحريك اسعار الصرف
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان
سعر الدولار اليوم في البنوك











