
ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم 26 يناير 2026
| العملة | سعر الشراء (البنك يشتري منك) | سعر البيع (البنك يبيع لك) | |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 47.04 جنيه | 47.14 جنيه | |
| يورو (EUR) | 55.17 جنيه | 55.78 جنيه | |
| جنيه إسترليني (GBP) | 64.23 جنيه | 64.43 جنيه | |
| ريال سعودي (SAR) | 12.49 جنيه | 12.57 جنيه | |
| درهم إماراتي (AED) | 12.79 جنيه | 12.85 جنيه | |
| دينار كويتي (KWD) | 151.83 جنيه | 154.25 جنيه |












