
نشر سعر الدولار اليوم الأثنين 29-4-2024،،أمام الجنيه المصري وسجل 47.82 للشراء، 47.92 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، ، وسجل 47.92 للشراء، 47.82 جنيه للبيع في بنك مصرف ابو ظبى
سعر الدولار اليوم
بنك | شراء | بيع |
---|---|---|
![]() | 47.805 | 47.67 |
![]() | 47.82 | 47.72 |
![]() | 47.82 | 47.72 |
![]() | 47.82 | 47.72 |
![]() | 47.92 | 47.82 |
![]() | 47.75 | 47.65 |
![]() | 47.8 | 47.7 |
![]() | 47.8 | 47.7 |
![]() | 47.75 | 47.65 |
![]() | 47.8 | 47.7 |
![]() | 47.75 | 47.65 |
![]() | 47.7 | 47.6 |
اقرا: “كريستالينا جورجييفا”: مصر تستجيب لمطالب صندوق النقد بتحريك اسعار الصرف
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان