
نشر سعر الدولار اليوم الأحد 28-4-2024،،أمام الجنيه المصري وسجل 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، أما في بنك مصر سجل 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، وسجل 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع بنك البركة
سعر الدولار اليوم الأحد 28 ابريل
بنك | شراء | بيع |
---|---|---|
![]() | 47.969 | 47.832 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 48.05 | 47.95 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.9 | 47.8 |
![]() | 47.95 | 47.85 |
![]() | 47.9 | 47.8 |
![]() | 47.9 |
اقرا: “كريستالينا جورجييفا”: مصر تستجيب لمطالب صندوق النقد بتحريك اسعار الصرف
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان