ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025
الرمز | العملة | بيع (جنيه) | شراء (جنيه) |
![]() | الدور الامريكي | 50.78 | 50.88 |
![]() | اليورو | 57.82 | 58.11 |
![]() | الريال السعودي | 13.49 | 13.56 |
![]() | الدرهم الاماراتي | 13.81 | 13.85 |
![]() | الدينار الكويتي | 165.87 | 166.97 |
![]() | الريال القطري | 12.88 | 13.98 |
![]() | الجنيه الاسترليني | 68.09 | 68.39 |
