
ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم الاربعاء 13 اغسطس 2025
الرمز | العملة | بيع (جنيه) | شراء (جنيه) |
![]() | الدور الامريكي | 48.29 | 48.39 |
![]() | اليورو | 56.34 | 56.76 |
![]() | الريال السعودي | 12.83 | 12.89 |
![]() | الدرهم الاماراتي | 13.13 | 13.17 |
![]() | الدينار الكويتي | 157.37 | 158.46 |
![]() | الريال القطري | 12.25 | 13.27 |
![]() | الجنيه الاسترليني | 65.15 | 65.70 |
