شهر رمضان المبارك لعام 2026 يُتوقع أن يكون من أكثر السنوات اعتدالاً في ساعات الصيام، حيث يحل في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع في نصف الكرة الشمالي. يبدأ الصيام من الفجر (وقت الإمساك) حتى غروب الشمس (الإفطار)، وتختلف المدة قليلاً حسب الموقع الجغرافي والتوقيت المحلي.
يبدأ رمضان فلكياً يوم الخميس 19 فبراير 2026 (أو الأربعاء 18 فبراير في بعض الحسابات)، مع احتمال اختلاف يوم واحد حسب رؤية الهلال الشرعية في كل دولة.
يستمر الشهر عادة 29 أو 30 يوماً، وينتهي بعيد الفطر في 20 مارس 2026 (الجمعة) تقريباً.
عدد ساعات الصيام المتوقعة
تتراوح ساعات الصيام اليومية في هذه الدول بين 12 ساعة تقريباً في الأيام الأولى (الأقصر) و 13 ساعة تقريباً في الأيام الأخيرة (الأطول)، مع فروق طفيفة بين المدن داخل الدولة الواحدة بسبب اختلاف توقيت شروق وغروب الشمس.
مصر (القاهرة ومعظم المحافظات):
- في الأيام الأولى: حوالي 12 ساعة و40 دقيقة إلى 13 ساعة.
- في المتوسط والنهاية: تصل إلى 13 ساعة تقريباً.
- رمضان 2026 يُعد من الأعوام ذات ساعات الصيام القصيرة نسبياً.
السعودية** (الرياض، مكة، المدينة):
- في الأيام الأولى: حوالي 12.5 إلى 13 ساعة.
- في النهاية: تقترب من 13 ساعة أو أكثر قليلاً.
- تكون مشابهة لدول الخليج الأخرى، مع زيادة تدريجية طفيفة خلال الشهر.
العراق** (بغداد ومعظم المناطق):
- في الأيام الأولى: حوالي 13 إلى 13.5 ساعة.
- في المتوسط والنهاية: تصل إلى 13.5 إلى 14 ساعة تقريباً.
- تكون أطول قليلاً من مصر والسعودية بسبب الموقع الجغرافي الشمالي نسبياً.
الأردن (عمان):
- في الأيام الأولى: حوالي 13 ساعة.
- في النهاية: تصل إلى 13.5 ساعة تقريباً.
- مشابهة لمصر والشام، مع فروق دقيقة حسب المناطق الجبلية.
إمساك رمضان 2026 في القاهرة
| اليوم الهجري | اليوم الميلادي | التاريخ الميلادي | الإمساك (السحور) | (الإفطار) | ساعات الصيام التقريبية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 18 فبراير | 04:55 ص | 05:46 م | 12 س 51 د | |||||
| 2 | الخميس | 19 فبراير | 04:54 ص | 05:47 م | 12 س 53 د | |||||
| 3 | الجمعة | 20 فبراير | 04:53 ص | 05:48 م | 12 س 55 د | |||||
| 4 | السبت | 21 فبراير | 04:52 ص | 05:49 م | 12 س 57 د | |||||
| 5 | الأحد | 22 فبراير | 04:51 ص | 05:50 م | 12 س 59 د | |||||
| 6 | الإثنين | 23 فبراير | 04:50 ص | 05:51 م | 13 س 01 د | |||||
| 7 | الثلاثاء | 24 فبراير | 04:49 ص | 05:52 م | 13 س 03 د | |||||
| 8 | الأربعاء | 25 فبراير | 04:48 ص | 05:53 م | 13 س 05 د | |||||
| 9 | الخميس | 26 فبراير | 04:47 ص | 05:54 م | 13 س 07 د | |||||
| 10 | الجمعة | 27 فبراير | 04:46 ص | 05:55 م | 13 س 09 د | |||||
| 11 | السبت | 28 فبراير | 04:45 ص | 05:56 م | 13 س 11 د | |||||
| 12 | الأحد | 1 مارس | 04:44 ص | 05:57 م | 13 س 13 د | |||||
| 13 | الإثنين | 2 مارس | 04:43 ص | 05:58 م | 13 س 15 د | |||||
| 14 | الثلاثاء | 3 مارس | 04:42 ص | 05:59 م | 13 س 17 د | |||||
| 15 | الأربعاء | 4 مارس | 04:41 ص | 06:00 م | 13 س 19 د | |||||
| 16 | الخميس | 5 مارس | 04:40 ص | 06:01 م | 13 س 21 د | |||||
| 17 | الجمعة | 6 مارس | 04:39 ص | 06:02 م | 13 س 23 د | |||||
| 18 | السبت | 7 مارس | 04:38 ص | 06:03 م | 13 س 25 د | |||||
| 19 | الأحد | 8 مارس | 04:37 ص | 06:04 م | 13 س 27 د | |||||
| 20 | الإثنين | 9 مارس | 04:36 ص | 06:05 م | 13 س 29 د | |||||
| 21 | الثلاثاء | 10 مارس | 04:35 ص | 06:06 م | 13 س 31 د | |||||
| 22 | الأربعاء | 11 مارس | 04:34 ص | 06:07 م | 13 س 33 د | |||||
| 23 | الخميس | 12 مارس | 04:33 ص | 06:08 م | 13 س 35 د | |||||
| 24 | الجمعة | 13 مارس | 04:32 ص | 06:09 م | 13 س 37 د | |||||
| 25 | السبت | 14 مارس | 04:31 ص | 06:10 م | 13 س 39 د | |||||
| 26 | الأحد | 15 مارس | 04:30 ص | 06:11 م | 13 س 41 د | |||||
| 27 | الإثنين | 16 مارس | 04:29 ص | 06:12 م | 13 س 43 د | |||||
| 28 | الثلاثاء | 17 مارس | 04:28 ص | 06:13 م | 13 س 45 د | |||||
| 29 | الأربعاء | 18 مارس | 04:27 ص | 06:14 م | 13 س 47 د | |||||
| 30 | الخميس | 19 مارس | 04:26 ص | 06:15 م | 13 س 49 د |

مصر تحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.. كيف يغير ذلك اقتصادنا في 2026؟
عطلة رسمية في 29 يناير 2026: ما هي المناسبة ؟
السيسي يرد على “ترامب” بعد اعلانه التدخل لحل النزاع بين اثوبيا ومصر
زيادة أرباح شركة السكر لتصبح 45 شهراً.. و1500 بدل الوجبة .. و25% زيادة للحافز
تبكير شهر مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026 لمواكبة أعياد الميلاد والفطر
“الشيوخ ” يوافق على قانون معاقبة المتواطئون مع سارقي الكهرباء